El encuentro estuvo marcado por la superioridad del equipo local, pero el momento de mayor efervescencia se vivió a los 43 minutos del segundo tiempo, cuando Marco Ruben sentenció el marcador. La jugada se gestó tras una brillante acción individual por izquierda de Cantizano, quien envió un centro atrás para que el histórico goleador empujara la pelota a la red, desatando la locura en un estadio que se rindió ante su máximo ídolo.
Este tanto tiene un valor simbólico y estadístico inmenso, ya que representó el primer gol de Ruben desde su regreso del retiro. El delantero no festejaba con la camiseta del «Canalla» desde el 2 de junio de 2024, en un empate 1-1 ante Lanús por la Liga Profesional. Con esta nueva conquista, el atacante alcanzó la impresionante cifra de 108 goles en 284 partidos jugados con la institución rosarina, consolidándose como la referencia absoluta del área en la historia moderna del club.
Además del pase de ronda, la noche en Rosario quedará grabada en los libros de historia del fútbol continental por la vigencia del protagonista. Con 39 años, 6 meses y 21 días, Marco Ruben se convirtió en el jugador de mayor edad en disputar un partido y anotar un gol con Rosario Central en toda la historia de la Copa Libertadores.
Pero el récord no se limita a su club: Ruben pasó a ser el jugador más veterano en marcar un gol en la Libertadores con un equipo de Argentina. Con este hito, superó la marca que ostentaba Ángel Di María, quien había establecido el récord en esta misma edición cuando le convirtió al mismo rival en Venezuela.
GOLEADORES MÁS VETERANOS DE CENTRAL EN LIBERTADORES
| # | JUGADOR | NACIMIENTO | GOL | RIVAL | EDAD |
| 1 | Marco Ruben | 26/10/1986 | 19/05/2026 | Universidad Central | 39 años 6 meses 23 días |
| 2 | Ángel Di María | 14/02/1988 | 19/05/2026 | Universidad Central | 38 años 3 meses 5 días |
| 3 | Ignacio Malcorra | 24/07/1987 | 10/04/2024 | Atlético Mineiro | 36 años 8 meses 17 días |
| 4 | Carlos Quintana | 11/02/1988 | 04/04/2024 | Peñarol | 36 años 1 meses 24 días |
| 5 | Juan Antonio Pizzi | 07/06/1968 | 14/06/2001 | Cruz Azul | 33 años 0 meses 7 días |
| 6 | Germán Herrera | 19/07/1983 | 14/04/2016 | Nacional | 32 años 8 meses 26 días |
| 7 | Victor Marchetti | 02/04/1949 | 19/05/1981 | River | 32 años 1 meses 17 días |
| 8 | Pablo Sánchez | 03/01/1973 | 13/04/2004 | Olimpia | 31 años 3 meses 10 días |
| 9 | Fernando Zampedri | 14/02/1988 | 06/03/2019 | Gremio | 31 años 0 meses 20 días |
| 10 | Aurelio Pascuttini | 19/03/1944 | 07/03/1975 | Cerro Porteño | 30 años 11 meses 16 días |
| 11 | Claudio Riaño | 04/08/1988 | 08/05/2019 | Libertad | 30 años 9 meses 4 días |
| 12 | Diego Latorre | 04/08/1969 | 07/03/2000 | América de Cali | 30 años 7 meses 3 días |
| 13 | Gonzalo Belloso | 30/03/1974 | 06/05/2004 | San Pablo | 30 años 1 meses 6 días |
FOTO DE PORTADA: BAIRES

