• Radio Red de Medios 89.3 en VIVO
  • Radio Rivadavia 89.7 MHZ San Juan
  • San Juan
  • Nacionales
  • Mundo
  • Opinión
Diario Plural San Juan
Diario Plural San JuanDiario Plural San Juan
Redimensionador de fuentesAa
Search
¿Ya tiene una cuenta? Iniciar sesión
Síguenos
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Diario Plural San Juan > Deportes > Los años con mayor cantidad de entrenadores en la historia de River
Deportes

Los años con mayor cantidad de entrenadores en la historia de River

Última actualización: 30 de agosto de 2026 11:12 am
Compartir
10 Lectura mínima
COMPARTIR

Tarde de renovación y expectativa en el mundo River. Leonardo Ponzio se convierte esta tarde en el nuevo director técnico del primer equipo, marcando un hito trascendental en su relación con la institución tras colgar los botines. Su asunción como entrenador titular representa el tercer cambio de conducción técnica del año en el club, una cifra que refleja una temporada de movimientos intensos en el banco de suplentes tras el paso de Eduardo Coudet y el interinato de Marcelo Escudero.

Esta particularidad de tener tres entrenadores diferentes a lo largo de un mismo año es una situación que se ha repetido en varias oportunidades a lo largo de la historia riverplatense. Al contabilizar tanto a técnicos titulares como a interinos, los años con mayor cantidad de entrenadores en el banco fueron 1934 (con 5 directores técnicos) —año en el que pasaron Filippo Pascucci (un partido, pero venía de la temporada pasada y se fue al ser designado para dirigir a la Selección Argentina), Víctor Caamaño, Jeno Medgyessy (un partido interino), Carlos Isola y Arnoldo Watson Hutton— y otras temporadas con 4 entrenadores, tales como 1972 (Didí, Osvaldo Diez, Bruno Rodolfi (interino un partido) y Juan Eulogio Urriolabeitía), 1982 (Alfredo Di Stéfano, Vladislao Cap, José Manuel Vázquez y José Ramos Delgado), 1983 (José Ramos Delgado, José Varacka, Martín Pando (interino) y Jorge Dominichi) y 1984 (Luis Cubilla, Martín Pando (interino un partido), Federico Vairo (interino dos partidos) y Héctor Veira).

En tanto, el ciclo actual se alinea con una lista de años que registraron 3 entrenadores, como ocurrió en 1961 (José Ramos, Emérico Hirschl y Néstor Rossi), 1964 (Carlos Peucelle, José Manuel Moreno y José Curti), 1967 (Juan Carlos Lorenzo, José Zorzenón y José D’Amico), 1974 (Néstor Rossi, Omar Sívori y Federico Vairo (interino)), 1989 (César Luis Menotti, Martín Pando (interino un partido) y Reinaldo Merlo), 2001 (Américo Gallego, Patricio Hernández (interino un partido) y Ramón Díaz), 2012 (Matías Almeyda, Gustavo Zapata (un partido interino) y Ramón Díaz, quien comienza su ciclo dirigiendo el último partido del año), el recordado 2010, aquel año en el que el club transitó los ciclos de Leonardo Astrada, Ángel Cappa y J.J. López (interino), quien el 13 de diciembre de 2010, luego de ganarle 4-1 a Lanús como visitante, fue ratificado para arrancar el ciclo oficial a partir de enero de 2011 y por último el 2024 (Martín Demichelis, un partido interino de Marcelo Escudero y Marcelo Gallardo).

LOS DT DE LA HISTORIA DE RIVER

# ENTRENADOR PERÍODO CICLOS PD G E P GF GC DIF %
1 Víctor Caamaño 1931-1932 / 1934 2 101 58 20 23 211 122 35 64,03%
2 Filippo Pascucci 1933 1 34 20 6 8 71 36 12 64,71%
3 Jeno Medgyessy 1934 (interino) 1 1 1 0 0 6 0 1 100,00%
4 Carlos Isola 1934 1 9 4 1 4 13 7 0 48,15%
5 Arnoldo Watson Hutton 1934 1 14 10 0 4 35 17 6 71,43%
6 Emérico Hirschl 1935-1938 / 1961 2 156 102 26 28 411 206 74 70,94%
7 Renato Cesarini 1939 / 1940-1944 / 1965-1966 3 279 171 61 57 646 308 114 68,58%
8 Franz Platko 1940 1 12 3 2 7 21 32 -4 30,56%
9 Carlos Peucelle 1944-1946 / 1964 (interino) / 1964 2 78 48 18 12 169 73 36 69,23%
10 José María Minella 1947-1959 / 1963 2 447 239 113 95 928 594 144 61,89%
11 Jim Lopes 1960 1 12 3 4 5 13 16 -2 36,11%
12 José Ramos 1961 1 26 16 5 5 48 23 11 67,95%
13 Néstor Rossi 1961-1962 / 1974 2 54 32 8 14 114 65 18 64,20%
14 Ángel Labruna 1963 (int) / 1968-1970 / 1975-1982 2 528 282 144 102 952 544 180 62,50%
15 José Osvaldo Curti 1964 1 9 3 4 2 13 11 1 48,15%
16 José Moreno 1964 1 16 8 4 4 24 16 4 58,33%
17 Juan Carlos Lorenzo 1967 1 14 4 5 5 20 17 -1 40,48%
18 José Zorzenón 1967 (interino) 1 2 0 0 2 1 3 -2 0,00%
19 José D’Amico 1967 1 22 14 1 7 43 19 7 65,15%
20 Didí 1970-1972 1 79 37 21 21 130 104 16 55,70%
21 Osvaldo Diez 1972 1 24 11 9 4 49 32 7 58,33%
22 Juan Urriolabeitía 1972 1 20 14 3 3 65 35 11 75,00%
23 Delém 1973 / 2000 (interino) 1 47 24 10 13 86 74 11 58,16%
24 Omar Sívori 1974 1 16 6 5 5 29 17 1 47,92%
25 Federico Vairo 1974 (interino) / 1984 (interino) 2 4 2 1 1 7 5 1 58,33%
26 Alfredo Di Stéfano 1981-1982 1 36 14 14 8 51 41 6 51,85%
27 Vladislao Cap 1982 1 9 4 1 4 8 9 0 48,15%
28 José Manuel Vázquez 1982 1 19 7 4 8 25 25 -1 43,86%
29 José Ramos Delgado 1982 1 19 3 5 2 12 12 1 24,56%
30 José Varacka 1983 1 33 12 10 11 33 28 1 46,46%
31 Martín Pando 1983 (int) / 1984 (int), 1989 (int) 3 9 3 2 4 9 14 -1 40,74%
32 Jorge Dominichi 1983 1 12 2 4 6 12 18 -4 27,78%
33 Luis Cubilla 1984 1 31 14 10 7 48 30 7 55,91%
34 Héctor Veira 1984-1987 1 101 50 29 22 175 102 28 59,08%
35 Carlos Griguol 1987-1988 1 42 18 14 10 55 44 8 53,97%
36 César Menotti 1988-1989 1 41 18 13 10 67 39 8 54,47%
37 Reinaldo Merlo 1989 / 2005 2 47 23 13 11 59 30 12 58,16%
38 Daniel Passarella 1990-1994 / 2006-2007 2 324 156 97 70 497 308 86 58,13%
39 Américo Gallego 1994 / 2000-2001 2 110 64 31 15 221 123 49 67,58%
40 Carlos Babington 1995 1 19 7 4 8 29 30 -1 43,86%
41 Ramón Díaz 1995-2000 / 2001-2002 / 2012-14 3 368 185 97 86 636 404 99 59,06%
42 Patricio Hernández 2001 (interino) 1 1 0 0 1 1 2 -1 0,00%
43 Manuel Pellegrini 2002-2003 1 77 42 14 21 134 89 21 60,61%
44 Leonardo Astrada 2004-2005 / 2009-2010 2 115 54 27 34 175 133 20 54,78%
45 Jorge Gordillo 2007 (interino) 1 3 0 0 3 0 8 -3 0,00%
46 Diego Simeone 2008 1 45 20 13 12 68 52 8 54,07%
47 Gabriel Rodríguez 2008 (interino) 1 5 1 1 3 5 8 -2 26,67%
48 Néstor Gorosito 2009 1 26 8 8 10 40 49 -2 41,03%
49 Ángel Cappa 2010 1 18 7 6 5 21 20 2 50,00%
50 Juan José López 2010 (interino)-2011 (titular) 1 27 10 10 7 24 24 3 49,38%
51 Matías Almeyda 2011-2012 1 60 29 22 9 98 45 20 60,56%
52 Gustavo Zapata 2012 (interino) 1 1 1 0 0 1 0 1 100,00%
53 Marcelo Gallardo 2014-2022 / 2024-2026 2 510 264 143 103 865 435 161 61,11%
54 Martín Demichelis 2022-2024 1 87 52 18 17 157 80 35 66,67%
55 Marcelo Escudero 2024 (interino), 2026 (interino) 2 2 0 2 0 1 1 0 33,33%
56 Eduardo Coudet 2026 1 27 13 6 8 36 22 5 55,56%
57 Leonardo Ponzio 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
      75 4228 2193 1089 946 7668 4601 1247  

FOTO DE PORTADA: RIVER

 

Comparte este artículo
Facebook Whatsapp Whatsapp Correo electrónico Copiar enlace
No hay comentarios

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.

Sigue leyendo...

Deportes

Con Messi, la formación que paró Scaloni en la última práctica antes de Argentina – Islandia

La Selección Argentina se entrenó este lunes en Alabama, ciudad al sureste de Estados Unidos en la que jugará desde…

2 Lectura mínima

Los Premios Olimpia, el desprecio al deporte olímpico y el grito en el cielo de la dirigencia que nadie escuchó

"La Gran Fiesta del Deporte Argentino". Así, con mayúsculas, durante mucho tiempo esa noche se convirtió en la gran jornada…

7 Lectura mínima
Deportes

Cuándo cierra el mercado de pases en Argentina

En la previa del inicio del Torneo Clausura 2026, la Liga Profesional de Fútbol le brindó una importante noticia a…

5 Lectura mínima

Fórmula 2: Franco Colapinto y el enorme elogio del jefe de la Academia Williams en la previa del GP de Hungría

Franco Colapinto se prepara para la novena fecha de la Fórmula 2, en Hungría, de la mejor manera: envuelto en…

5 Lectura mínima
Diario Plural San Juan
© Pagina desarrollada por Estracom Top Up Saldo PayPal Kanopi Kain Malang Harga Lift Rumah
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

¿Ha perdido su contraseña?