El romance entre Platense y las definiciones por penales se ha convertido en un auténtico sello de identidad a lo largo de su historia, transformando la agonía de los doce pasos en su zona de confort favorita.
Con un registro total que marca 29 series disputadas con 16 triunfos y 13 caídas, el Calamar escribió un nuevo capítulo doradísimo al superar por 7-6 a Coquimbo Unido en Chile tras igualar sin goles y rescatar un 1-1 global, metiéndose así entre los 8 mejores equipos de la Copa Libertadores en su debut absoluto en el certamen para enfrentar próximamente a Fluminense.
Las raíces de esta mística se hunden en la inolvidable noche del 16 de noviembre de 1977, catalogada como una de las más dramáticas del fútbol argentino, cuando Platense derrotó a Lanús en la cancha de San Lorenzo tras una interminable ejecución de 22 penales que sentenció el descenso granate y decretó la permanencia en Primera A gracias a la gigantesca actuación del arquero Osmar Abel Miguelucci.
Aquella prueba de fuego inauguró un destino de sufrimiento y gloria que décadas más tarde sumaría hitos memorables como el ascenso a la máxima categoría del 31 de enero de 2021, cuando superó por 4-2 a Estudiantes de Río Cuarto en la cancha de Newell’s bajo la dirección técnica del Chocho Llop.
El idilio también encontró episodios cumbre en el ámbito local, destacándose el histórico golpe del 20 de mayo de 2025 en el Monumental, donde eliminó a River Plate por penales en los cuartos de final del Torneo Apertura con una gran actuación de Juan Pablo Cozzani y el penal decisivo de Schor, en un certamen que el Marrón terminaría conquistando para estampar su primera estrella en Primera División.
La reciente hazaña en tierras trasandinas ante Coquimbo Unido no hace más que ratificar que, ante la exigencia máxima de la tanda, el conjunto de Vicente López confía plenamente en su temple y en su romance con la gloria desde los doce pasos.
TODAS LAS TANDAS DE PENALES DE PLATENSE
| # | TORNEO | FECHA | RIVAL | PLATENSE |
| 1 | Desempate descenso Metro 1977 | 16/11/1977 | Lanús | Ganó |
| 2 | Campeonato 1988/1989 | 25/09/1988 | Deportivo Español | Perdió |
| 3 | Campeonato 1988/1989 | 03/11/1988 | Estudiantes | Perdió |
| 4 | Campeonato 1988/1989 | 06/11/1988 | Independiente | Ganó |
| 5 | Campeonato 1988/1989 | 30/11/1988 | Ferro Carril Oeste | Ganó |
| 6 | Campeonato 1988/1989 | 11/12/1988 | Gimnasia | Ganó |
| 7 | Campeonato 1988/1989 | 14/12/1988 | Newell’s | Ganó |
| 8 | Campeonato 1988/1989 | 18/12/1988 | Racing Club | Ganó |
| 9 | Campeonato 1988/1989 | 10/04/1989 | Boca Juniors | Perdió |
| 10 | Campeonato 1988/1989 | 17/04/1989 | San Lorenzo | Perdió |
| 11 | Campeonato 1988/1989 | 23/04/1989 | Racing de Córdoba | Perdió |
| 12 | Campeonato 1988/1989 | 28/05/1989 | Deportivo Armenio | Ganó |
| 13 | Copa Argentina 2011 | 05/10/2011 | Villa Dálmine | Perdió |
| 14 | Primera B 2013 | 08/06/2013 | Brown de Adrogué | Perdió |
| 15 | Primera B 2014 | 01/06/2014 | Atlanta | Ganó |
| 16 | Primera B 2014 | 08/06/2014 | Temperley | Perdió |
| 17 | Copa Argentina 2014 | 22/11/2014 | Deportivo Armenio | Perdió |
| 18 | Primera Nacional 2021 | 24/01/2021 | Deportivo Riestra | Ganó |
| 19 | Primera Nacional 2021 | 31/01/2021 | Estudiantes de Río Cuarto | Ganó |
| 20 | Copa Argentina 2022 | 25/05/2022 | Belgrano | Perdió |
| 21 | Copa Argentina 2023 | 26/07/2023 | San Lorenzo | Perdió |
| 22 | Copa de la Liga 2023 | 02/12/2023 | Huracán | Ganó |
| 23 | Copa de la Liga 2023 | 09/12/2023 | Godoy Cruz | Ganó |
| 24 | Copa Argentina 2024 | 25/03/2024 | Olimpo | Ganó |
| 25 | Copa Argentina 2024 | 08/06/2024 | Huracán | Perdió |
| 26 | Apertura 2025 | 20/05/2025 | River Plate | Ganó |
| 27 | Copa Argentina 2026 | 02/07/2025 | Independiente Rivadavia | Perdió |
| 28 | Copa Argentina 2026 | 13/05/2026 | San Martín de San Juan | Ganó |
| 29 | Libertdores 2026 | 19/08/2026 | Coquimbo Unido | Ganó |
FOTO DE PORTADA: CAPTURA TV

