El contraste de pasar por el umbral de la gloria y chocar de frente con la amargura deportiva quedó evidenciado en una noche que parecía consagratoria para el arco riverplatense, reviviendo fantasmas del pasado mientras se escribía una página inédita y cruel en los libros estadísticos del club.
Tras igualar cero a cero en la ida y repetir un empate uno a uno en el estadio Monumental con tantos de Sebastián Driussi para el local y Franco Fagúndez para la visita, la serie debió resolverse mediante una tensa tanda desde los doce pasos que culminó en un fatídico ocho a siete adverso.
La actuación monumental de bajo los tres palos quedará grabada a fuego en los anales del fútbol sudamericano, ya que el guardameta se transformó en el segundo arquero en la historia riverplatense en contener tres penales en una misma definición, emulando lo hecho por el recordado Ángel Comizzo en la Bombonera. Sin embargo, el destino quiso que esta gesta tuviera un matiz agridulce y sin precedentes, convirtiéndolo en el primer arquero en la historia de la institución en terminar perdiendo un encuentro a pesar de haber desviado tres disparos.
LOS 3 PENALES ATAJADOS DE BELTRAN
Dentro de ese selecto listado histórico, Ángel Comizzo lidera la tabla general con once ejecuciones detenidas, seguido de cerca por Franco Armani con diez, mientras que la reciente y formidable actuación colocó a Beltrán en el tercer escalón con cinco penales retenidos en apenas dos tandas disputadas, superando a históricos como Germán Burgos, Roberto Bonano y Marcelo Barovero.
PENALES ATAJADOS EN TANDA
| # | ARQUERO | EJECUTADOS | ATAJÓ | ERRADOS | GOL | % ATAJADOS |
| 1 | Ángel Comizzo | 89 | 11 | 11 | 67 | 12,36 |
| 2 | Franco Armani | 63 | 10 | 4 | 49 | 15,87 |
| 3 | Santiago Beltrán | 17 | 5 | 1 | 11 | 29,41 |
| 4 | Joaquín Irigoytía | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,00 |
| 5 | Ubaldo Fillol | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,00 |
| 6 | Javier Sodero | 8 | 2 | 0 | 6 | 25,00 |
| 7 | Julio Chairini | 9 | 2 | 0 | 7 | 22,22 |
| 8 | Germán Lux | 14 | 2 | 0 | 12 | 14,29 |
| 9 | Franco Costanzo | 4 | 1 | 1 | 2 | 25,00 |
| 10 | Ezequiel Centurión | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,00 |
| 11 | Juan Pablo Carrizo | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,00 |
| 12 | Leo Díaz | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,00 |
| 13 | Leandro Chichizola | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,67 |
| 14 | Oscar Passet | 6 | 1 | 1 | 4 | 16,67 |
| 15 | Marcelo Barovero | 8 | 1 | 2 | 5 | 12,50 |
| 16 | Roberto Bonano | 10 | 1 | 0 | 9 | 10,00 |
| 17 | Germán Burgos | 33 | 1 | 1 | 31 | 3,03 |
| 18 | José Miguel | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,00 |
| 295 | 45 | 21 | 229 |
LOS PENALES ATAJADOS POR ARQUEROS DE RIVER
| # | AÑO | TORNEO | COMPETENCIA | RIVAL | ARQUERO | RIVER | ATAJÓ |
| 1 | 1979 | Nacional | Local | Vélez | Fillol | Ganó | 2 |
| 2 | 1988 | Primera División | Local | Gimnasia LP | Comizzo | Perdió | 1 |
| 3 | 1988 | Primera División | Local | Mandiyú | Comizzo | Ganó | 2 |
| 4 | 1989 | Primera División | Local | Boca Juniors | Comizzo | Ganó | 3 |
| 5 | 1989 | Primera División | Local | Armenio | Comizzo | Perdió | 1 |
| 6 | 1989 | Primera División | Local | Español | Comizzo | Ganó | 1 |
| 7 | 1989 | Primera División | Local | Rosario Central | Comizzo | Ganó | 1 |
| 8 | 1990 | Supercopa | Internacional | Olimpia | Passet | Perdió | 1 |
| 9 | 1991 | Supercopa | Internacional | Gremio | Comizzo | Ganó | 1 |
| 10 | 1991 | Supercopa | Internacional | Flamengo | Comizzo | Ganó | 1 |
| 11 | 1993 | Supercopa | Internacional | Flamengo | Sodero | Perdió | 2 |
| 12 | 1995 | Copa Libertadores | Internacional | Vélez | Burgos | Ganó | 1 |
| 13 | 1995 | Supercopa | Internacional | Gremio | rigoytía | Ganó | 2 |
| 14 | 1999 | Copa Libertadores | Internacional | Liga de Quito | Bonano | Ganó | 1 |
| 15 | 2003 | Copa Sudamericana | Internacional | San Pablo | Costanzo | Ganó | 1 |
| 16 | 2004 | Copa Libertadores | Internacional | Santos Laguna | Lux | Ganó | 2 |
| 17 | 2007 | Copa Sudamericana | Internacional | Arsenal | JP. Carrizo | Perdió | 1 |
| 18 | 2012 | Copa Argentina | Local | Racing | Chichizola | Perdió | 1 |
| 19 | 2014 | Copa Argentina | Local | Ferro | Barovero | Ganó | 1 |
| 20 | 2014 | Copa Argentina | Local | Colón | Chairini | Ganó | 2 |
| 21 | 2018 | Copa Argentina | Local | Gimnasia LP | Armani | Perdió | 1 |
| 22 | 2019 | Copa Libertadores | Internacional | Cruzeiro | Armani | Ganó | 2 |
| 23 | 2021 | Copa Liga | Local | Boca Juniors | Leo Díaz | Perdió | 1 |
| 24 | 2022 | Copa Argentina | Local | Patronato | Centurión | Perdió | 1 |
| 25 | 2023 | Copa de la Liga | Local | Rosario Central | Armani | Perdió | 1 |
| 26 | 2025 | Supercopa Internacional | Local | Talleres | Armani | Perdió | 2 |
| 27 | 2025 | Apertura | Local | Platense | Armani | Perdió | 1 |
| 28 | 2025 | Copa Libertadores | Internacional | Libertad | Armani | Ganó | 1 |
| 29 | 2025 | Copa Argentina | Local | Unión | Armani | Ganó | 2 |
| 30 | 2026 | Torneo Apertura | Local | San Lorenzo | Beltrán | Ganó | 2 |
| 31 | 2026 | Copa Sudamericana | Internacional | Santa Fe | Beltrán | Perdió | 3 |
FOTO DE PORTADA: AFP

