RODOLFO ARRUABARRENA agigantó este sábado su leyenda como entrenador de Boca al coronarse campeón de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, en Barranquilla.
El Vasco ya había ganado la tabla anual del fútbol local, dio la vuelta olímpica en sus dos etapas como técnico del Xeneize y le regaló un título continental al club de la ribera tras 18 años de sequía.
Arruabarrena, campeón de la tabla anual con Boca (AFP).
Arruabarrena acumulaba tres títulos en Boca y, al coronarse en Barranquilla llegó a cuatro y alcanzó a Miguel Ángel Russo en la tabla de DT’s campeones en el club.
El Vasco logró el objetivo en Colombia y entró en el top 5 de entrenadores más ganadores en la historia de Boca, con Alfio Basile y Toto Lorenzo, con 5; Mario Fortunato, con 6 y Carlos Bianchi, con 9 todavía por encima.
Más allá de la Sudamericana actual, Arruabarrena tendrá la final de la Copa Argentina ante Platense para prolongar sus buenos números, como así también el desenlace del Torneo Clausura.
LOS ENTRENADORES CAMPEONES CON BOCA
| # | ENTRENADOR | TITULOS | DATO |
| 1 | Carlos Bianchi | 9 | |
| 2 | Mario Fortunato | 6 | |
| 3 | Alfio Basile | 5 | |
| 3 | Juan Carlos Lorenzo | 5 | |
| 5 | Miguel Russo | 4 | Uno no lo dirigió hasta el final |
| 5 | Rodolfo Arruabarena | 4 | |
| 6 | Alfredo Garasini | 3 | |
| 6 | Sebastián Battaglia | 3 | Uno no lo dirigió hasta el final |
| 9 | Gustavo Alfaro | 2 | Uno no lo dirigió hasta el final |
| 9 | Alfredo Di Stéfano | 2 | |
| 9 | Carlos Aimar | 2 | |
| 9 | Carlos Ischia | 2 | |
| 9 | Enrique Sobral | 2 | |
| 9 | Guillermo Barros Schelotto | 2 | |
| 9 | Julio Falcioni | 2 | |
| 9 | Óscar Tábarez | 2 | |
| 9 | Hugo Ibarra | 2 | |
| 18 | Claudio Ubeda | 1 | Uno no lo dirigió hasta el final |
| 18 | Adolfo Pedernera | 1 | |
| 18 | Eduardo González Pinto | 1 | |
| 18 | Ernesto Lazzatti | 1 | |
| 18 | Jorge Benítez | 1 | |
| 18 | Jorge Habegger | 1 | |
| 18 | José D’Amico | 1 | |
| 18 | José María Silvero | 1 | |
| 18 | Néstor Raúl Rossi | 1 | |
| 18 | Silvio Marzolini | 1 |

