La serie entre Independiente Santa Fe y River Plate, reprogramada tras el terremoto que afectó a Colombia el 10 de agosto, pondrá primera este miércoles en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá a partir de las 19:30 horas, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y el ecuatoriano Carlos Orbe en el VAR, quedando la vuelta agendada para el miércoles 26 en el Monumental de Buenos Aires.
El ‘León’ llega a este compromiso envalentonado tras igualar su mejor racha histórica en competiciones CONMEBOL con cuatro victorias consecutivas y cerrar los Playoffs en Venezuela sin recibir goles, luciendo una identidad clara bajo la conducción de Pablo Repetto basada en solidez defensiva y contraataques voraces, un pragmatismo ofensivo que lo posicionó entre los equipos más goleadores de la fase con la experiencia de Hugo Rodallega, los goles de Franco Fagúndez y la lucidez de Nahuel Bustos como estandartes.
En la vereda de enfrente, River Plate llega con la solvencia de una primera fase impecable donde terminó invicto su grupo, con apenas tres goles en contra y un cierre contundente ante Blooming, impulsado por el ciclo de Eduardo Coudet iniciado en marzo que arrancó con números arrolladores y variantes tácticas según el escenario, la revelación del joven arquero Santiago Beltrán y las recientes incorporaciones rutilantes de Thiago Almada y Ángel Correa que lo consagran como uno de los máximos contendientes al trofeo en su persecución de la Gran Conquista que levantó por única vez en 2014, mientras que los colombianos sueñan con repetir aquellas noches grandes que los hicieron pioneros coperos del país cafetero.
El historial estadístico y copero agiganta el aura de River frente a contrincantes de Colombia, país ante el cual disputó un total de 48 partidos cosechando 27 victorias, 9 empates y 12 derrotas en los torneos de la Conmebol.
En el desglose particular ante Independiente Santa Fe, el Millonario se mantiene invicto en ocho enfrentamientos oficiales por torneos CONMEBOL, registrando cuatro triunfos y cuatro igualdades, cuyo único antecedente directo en una ronda eliminatoria data de la inolvidable definición de la Recopa 2016 cuando el club argentino se consagró campeón con un marcador global de 2 a 1 tras un empate sin goles en la ida en Bogotá y un 2 a 1 en el Monumental con grito sagrado incluido de Sebastián Driussi, delantero que actualmente repite presencia en el plantel, pero que está lesionado y que, a pesar de haber disputado solo dos encuentros en la actual Sudamericana, se dio el gusto de marcar en ambos frente a Carabobo y Blooming.
El capítulo más reciente de este enfrentamiento se escribió durante la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021, una edición marcada por el contexto global de la pandemia. El destino volvió a cruzar a ambos equipos en la misma zona.
El primer duelo, originalmente programado para llevarse a cabo en Bogotá, debió trasladarse a Asunción debido a la compleja situación de orden público que atravesaba Colombia por aquellos días. En suelo paraguayo, el 6 de mayo, ambos elencos firmaron un empate sin goles que dejó la serie abierta para la vuelta en Buenos Aires.
La revancha, celebrada el 19 de mayo en el Monumental, terminó con una victoria por 2-1 para River Plate, un encuentro que quedó grabado para siempre en la memoria de la Copa Libertadores. La épica del triunfo millonario radicó en que el equipo debió afrontar el compromiso con el mediocampista Enzo Pérez como arquero, producto de una crisis sin precedentes ocasionada por un brote masivo de COVID-19 que dejó al plantel con numerosas bajas sensibles.
A pesar de que Independiente Santa Fe logró descontar por intermedio de Kelvin Osorio, el esfuerzo no fue suficiente para vulnerar la histórica resistencia impuesta por el equipo local, que terminó sellando un triunfo tan inesperado como memorable ante su gente.
RIVER ANTE SANTA FE
| # | FECHA | TORNEO | JORNADA | CONDICIÓN | ESTADIO | RIVER | GF | GC |
| 1 | 02/04/1967 | Libertadores 1967 | 1º Grupo 2 – Fecha 4 | Visitante | El Campín de Bogotá | Empató | 2 | 2 |
| 2 | 18/04/1967 | Libertadores 1967 | 1º Grupo 2 – Fecha 6 | Local | River Plate (Monumental) | Ganó | 4 | 0 |
| 3 | 18/08/2016 | Recopa 2016 | Final – Ida | Visitante | El Campín de Bogotá | Empató | 0 | 0 |
| 4 | 25/08/2016 | Recopa 2016 | Final – Vuelta | Local | River Plate (Monumental) | Ganó | 2 | 1 |
| 5 | 05/04/2018 | Libertadores 2018 | Grupo 4 – fecha 2 | Local | River Plate (Monumental) | Empató | 0 | 0 |
| 6 | 03/05/2018 | Libertadores 2018 | Grupo 4 – Fecha 5 | Visitante | El Campín de Bogotá | Ganó | 1 | 0 |
| 7 | 06/05/2021 | Libertadores 2021 | Grupo D, fecha 3 | Visitante | Cerro Porteño | Empató | 0 | 0 |
| 8 | 19/05/2021 | Libertadores 2021 | Grupo D, Fecha 5 | Local | River Plate (Monumental) | Ganó | 2 | 1 |
Asimismo, la presencia de River en tierras colombianas ostenta una vigencia imponente debido a que el conjunto de Núñez encadena una racha de nueve partidos sin conocer la derrota en condición de visitante en territorio colombiano, acumulando además un total de seis encuentros sin caídas frente a equipos de dicha nacionalidad y sin registrar tropiezos como local desde el traspié sufrido frente a Independiente Medellín el 25 de mayo de 2017, mientras que su última derrota fuera de casa en dicho país ocurrió ante América de Cali por la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores el 27 de mayo de 2003, instancia en la que quedó eliminado luego de ganar la ida por 2-1.
TODOS LOS PARTIDOS DE RIVER ANTE EQUIPOS DE COLOMBIA
| # | TORNEO | JORNADA | FECHA | RIVAL | CONDICIÓN | RIVER | GF | GC |
| 1 | Copa Libertadores 1967 | 1º Grupo 2 – Fecha 4 | 02/04/1967 | Independiente Santa Fe | Visitante | Empató | 2 | 2 |
| 2 | Copa Libertadores 1967 | 1º Grupo 2 – Fecha 5 | 05/04/1967 | Independiente Medellín | Visitante | Ganó | 1 | 0 |
| 3 | Copa Libertadores 1967 | 1º Grupo 2 – Fecha 6 | 18/04/1967 | Independiente Santa Fe | Local | Ganó | 4 | 0 |
| 4 | Copa Libertadores 1967 | 1º Grupo 2 – Fecha 7 | 20/04/1967 | Independiente Medellín | Local | Ganó | 6 | 2 |
| 5 | Copa Libertadores 1981 | Grupo 1 – Fecha 2 | 31/03/1981 | Junior de Barranquilla | Visitante | Empató | 0 | 0 |
| 6 | Copa Libertadores 1981 | Grupo 1 – Fecha 3 | 03/04/1981 | Deportivo Cali | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
| 7 | Copa Libertadores 1981 | Grupo 1 – Fecha 4 | 22/04/1981 | Deportivo Cali | Local | Perdió | 1 | 2 |
| 8 | Copa Libertadores 1981 | Grupo 1 – Fecha 5 | 24/04/1981 | Junior de Barranquilla | Local | Ganó | 3 | 0 |
| 9 | Copa Libertadores 1986 | Final – Ida | 22/10/1986 | América de Cali | Visitante | Ganó | 2 | 1 |
| 10 | Copa Libertadores 1986 | Final – Vuelta | 29/10/1986 | América de Cali | Local | Ganó | 1 | 0 |
| 11 | Copa Libertadores 1995 | Semifinal – Ida | 09/08/1995 | Atlético Nacional | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
| 12 | Copa Libertadores 1995 | Semifinal – Vuelta | 16/08/1995 | Atlético Nacional | Local | Ganó | 1 | 0 |
| 13 | Copa Libertadores 1996 | Final – Ida | 19/06/1996 | América de Cali | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
| 14 | Copa Libertadores 1996 | Final – Vuelta | 26/06/1996 | América de Cali | Local | Ganó | 2 | 0 |
| 15 | Supercopa 1996 | Octavos de Final – Ida | 11/09/1996 | Atlético Nacional | Local | Empató | 2 | 2 |
| 16 | Supercopa 1996 | Octavos de Final – Vuelta | 18/09/1996 | Atlético Nacional | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
| 17 | Supercopa 1997 | Semifinal – Ida | 05/11/1997 | Atlético Nacional | Local | Ganó | 2 | 0 |
| 18 | Supercopa 1997 | Semifinal – Vuelta | 26/11/1997 | Atlético Nacional | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
| 19 | Copa Libertadores 1999 | Grupo 2 – Fecha 2 | 02/03/1999 | Once Caldas | Visitante | Perdió | 1 | 4 |
| 20 | Copa Libertadores 1999 | Grupo 2 – Fecha 3 | 04/03/1999 | Deportivo Cali | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
| 21 | Copa Libertadores 1999 | Grupo 2 – Fecha 5 | 25/03/1999 | Once Caldas | Local | Ganó | 3 | 0 |
| 22 | Copa Libertadores 1999 | Grupo 2 – Fecha 6 | 06/04/1999 | Deportivo Cali | Local | Ganó | 2 | 1 |
| 23 | Copa Libertadores 2000 | Grupo 4 – Fecha 3 | 08/03/2000 | Atlético Nacional | Visitante | Empató | 1 | 1 |
| 24 | Copa Libertadores 2000 | Grupo 4 – Fecha 6 | 20/04/2000 | Atlético Nacional | Local | Perdió | 2 | 3 |
| 25 | Copa Libertadores 2002 | Grupo 7 – Fecha 3 | 07/03/2002 | Tuluá | Local | Ganó | 2 | 0 |
| 26 | Copa Libertadores 2002 | Grupo 7 – Fecha 5 | 21/03/2002 | Tuluá | Visitante | Ganó | 5 | 2 |
| 27 | Copa Libertadores 2003 | Grupo 1 – Fecha 1 | 19/02/2003 | Deportivo Cali | Visitante | Perdió | 0 | 2 |
| 28 | Copa Libertadores 2003 | Grupo 1 – Fecha 4 | 20/03/2003 | Deportivo Cali | Local | Ganó | 2 | 1 |
| 29 | Copa Libertadores 2003 | Cuartos de Final – Ida | 20/05/2003 | América de Cali | Local | Ganó | 2 | 1 |
| 30 | Copa Libertadores 2003 | Cuartos de Final – Vuelta | 27/05/2003 | América de Cali | Visitante | Perdió | 1 | 4 |
| 31 | Copa Libertadores 2004 | Grupo 6 – Fecha 3 | 11/03/2004 | Deportes Tolima | Visitante | Ganó | 3 | 2 |
| 32 | Copa Libertadores 2004 | Grupo 6 – Fecha 4 | 18/03/2004 | Deportes Tolima | Local | Ganó | 1 | 0 |
| 33 | Copa Libertadores 2004 | Cuartos de Final – Ida | 20/05/2004 | Deportivo Cali | Local | Ganó | 1 | 0 |
| 34 | Copa Libertadores 2004 | Cuartos de Final – Vuelta | 26/05/2004 | Deportivo Cali | Visitante | Ganó | 3 | 1 |
| 35 | Copa Libertadores 2005 | Grupo 5 – Fecha 3 | 17/03/2005 | Junior de Barranquilla | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
| 36 | Copa Libertadores 2005 | Grupo 5 – Fecha 4 | 07/04/2005 | Junior de Barranquilla | Local | Ganó | 2 | 1 |
| 37 | Copa Sudamericana 2014 | Final – Ida | 03/12/2014 | Atlético Nacional | Visitante | Empató | 1 | 1 |
| 38 | Copa Sudamericana 2014 | Final – Vuelta | 10/12/2014 | Atlético Nacional | Local | Ganó | 2 | 0 |
| 39 | Recopa 2016 | Final – Ida | 18/08/2016 | Independiente Santa Fe | Visitante | Empató | 0 | 0 |
| 40 | Recopa 2016 | Final – Vuelta | 25/08/2016 | Independiente Santa Fe | Local | Ganó | 2 | 1 |
| 41 | Copa Libertadores 2017 | Grupo 3 – Fecha 1 | 15/03/2017 | Independiente Medellín | Visitante | Ganó | 3 | 1 |
| 42 | Copa Libertadores 2017 | Grupo 3 – Fecha 6 | 25/05/2017 | Independiente Medellín | Local | Perdió | 1 | 2 |
| 43 | Copa Libertadores 2018 | Grupo 4 – fecha 2 | 05/04/2018 | Independiente Santa Fe | Local | Empató | 0 | 0 |
| 44 | Copa Libertadores 2018 | Grupo 4 – Fecha 5 | 03/05/2018 | Independiente Santa Fe | Visitante | Ganó | 1 | 0 |
| 45 | Copa Libertadores 2021 | Grupo D, fecha 2 | 28/04/2021 | Junior de Barranquilla | Local | Ganó | 2 | 1 |
| 46 | Copa Libertadores 2021 | Grupo D, fecha 3 | 06/05/2021 | Independiente Santa Fe | Visitante | Empató | 0 | 0 |
| 47 | Copa Libertadores 2021 | Grupo D, fecha 4 | 12/05/2021 | Junior de Barranquilla | Visitante | Empató | 1 | 1 |
| 48 | Copa Libertadores 2021 | Grupo D, Fecha 5 | 19/05/2021 | Independiente Santa Fe | Local | Ganó | 2 | 1 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES

