El 16 de junio de 2026 quedará grabado para siempre en las páginas doradas del deporte rey. Lionel Messi hizo su estreno oficial en la Copa del Mundo de 2026 ante Argelia, un suceso que se dio exactamente 20 años después de su debut mundialista con gol ante Serbia en Alemania 2006. Con este encuentro, el astro rosarino rompió el molde definitivo al transformarse en el primer hombre en disputar seis ediciones de la Copa del Mundo.
Su presencia en el campo no fue meramente presencial. Al saltar al terreno de juego como titular, Messi se convirtió en el primer jugador en llegar a los 200 partidos internacionales con una selección absoluta durante un encuentro de la Copa del Mundo. Además, el diez argentino estiró a 24 sus partidos consecutivos jugados con Argentina en la Copa del Mundo, superando la marca histórica de 23 encuentros de Paolo Maldini. La magnitud de su presencia es tal que la Selección no disputa un juego de un Mundial sin Messi desde los cuartos de final de 2006 ante Alemania.
El primer gol de Messi ante Argelia
El impacto definitivo de la noche llegó con sus tres gritos sagrados ante el combinado africano. Con este triplete, Messi se convirtió en el único jugador en toda la historia de la Copa del Mundo en marcarle a once selecciones diferentes, rompiendo el empate que sostenía con Jürgen Klinsmann, Ronaldo Nazário y Miroslav Klose, quienes quedaron con diez víctimas. Los países que sufrieron el poderío goleador del argentino en la máxima cita son Serbia, México, Nigeria, Bosnia, Irán, Croacia, Australia, Holanda, Francia, Arabia Saudí y Argelia.
MUNDIAL 2026 – ARGENTINA ARGELIA – GOL 2 MESSI
Las conquistas también agigantaron su leyenda en el apartado de media distancia. Con el primer y último festejo de larga distancia, el capitán argentino superó a Roberto Rivelino como el único futbolistas en la historia del certamen en anotar seis goles mediante disparos desde fuera del área, dejando atrás los registros del brasileño (5) y Lothar Matthäus y Diego Forlán, quienes sumaron cuatro.
| # | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| 1 | Lionel Messi | Argentina | 6 |
| 2 | Rivellino | Brasil | 5 |
| 3 | Lothar Matthaus | Alemania | 4 |
| 4 | Diego Forlán | Uruguay | 4 |
La longevidad del astro quedó de manifiesto al quebrar un récord de permanencia que parecía inalcanzable. Messi superó el récord absoluto de la mayor brecha temporal entre el primer y el último gol de un jugador en los Mundiales con 20 años exactos de diferencia, superando con holgura los 16 años de Cristiano Ronaldo y los 12 años de Miroslav Klose. En sintonía con esto, logró igualar a Cristiano Ronaldo como los únicos profesionales que marcaron en cinco ediciones distintas del torneo, inscribiendo su firma en las redes de los años 2006, 2014, 2018, 2022 y 2026.
Este gol ante los argelinos reposiciona a la «Pulga» en el podio de veteranía de la competición. Messi se ubicó como el tercer goleador más longevo en la historia de los Mundiales con 38 años, 11 meses y 21 días, pero el de mayor edad en hcerlo por dublicado y el más veterano en celebrar un triplete. En cuanto a la longevidad quedó por detrás de Roger Milla (42 años, 1 mes y 8 días) y Pepe (39 años, 9 meses y 9 días). Con su primer tanto, superó holgadamente a Martín Palermo como el argentino más veterano en marcar en una Copa del Mundo, puesto que el «Titán» ostentaba dicho logro con 36 años, 7 meses y 15 días desde su gol a Grecia en Sudáfrica 2010.
| # | FECHA | JUGADOR | PAÍS | EDAD | RIVAL |
| 1 | 28/06/1994 | Roger Milla | Camerún | 42 años 1 meses 8 días | Rusia |
| 2 | 06/12/2022 | Pepe | Portugal | 39 años 9 meses 9 días | Suiza |
| 3 | 16/06/2026 | Lionel Messi | Argentina | 38 años 11 meses 21 días | Argelia |
| 4 | 24/11/2022 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 37 años 9 meses 19 días | Ghana |
| 5 | 24/06/1958 | Gunnar Gren | Suecia | 37 años 7 meses 24 días | Alemania |
| 6 | 17/06/2010 | Cuauhtémoc Blanco | México | 37 años 5 meses 0 días | Francia |
| 7 | 24/06/2018 | Felipe Baloy | Panamá | 37 años 4 meses 0 días | Inglaterra |
| 8 | 26/06/1954 | Obdulio Várela | Uruguay | 36 años 9 meses 6 días | Inglaterra |
| 9 | 22/06/2010 | Martín Palermo | Argentina | 36 años 7 meses 15 días | Grecia |
| 10 | 18/06/1994 | Georges Bregy | Suiza | 36 años 5 meses 1 días | Estados Unidos |
Para cerrar una jornada perfecta de estadísticas monumentales, el capitán de la Albiceleste se convirtió en el máximo artillero de la historia de los mundiales. Ante Argelia alcanzó los 16 goles, superó la línea de Gerd Müller y Kylian Mbappé (14) y Ronaldo Nazário(15) e igualó a Miroslav Klose (16).
Al sumarle sus 9 asistencias, el crack rosarino llegó a las 24 participaciones directas de gol, superando a Pelé (22) como el futbolista con mayor intervención en anotaciones en toda la historia del torneo, consolidando un registro de 27 partidos totales que lo mantiene como el futbolista con más presencias de todos los tiempos.
MUNDIAL 2026 – ARGENTINA ARGELIA – GOL 3 MESSI
TODOS LOS PARTIDOS Y GOLES DE MESSI EN LOS MUNDIALES
| # | DÍA | EQUIPO | RIVAL | RESULTADO | GF | GC | GOLES |
| 1 | 16/06/2006 | Argentina | Serbia | Ganó | 6 | 0 | 1 |
| 2 | 21/06/2006 | Argentina | Países Bajos | Empató | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 24/06/2006 | Argentina | México | Ganó | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 12/06/2010 | Argentina | Nigeria | Ganó | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 17/06/2010 | Argentina | Corea del Sur | Ganó | 4 | 1 | 0 |
| 6 | 22/06/2010 | Argentina | Grecia | Ganó | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 27/06/2010 | Argentina | México | Ganó | 3 | 1 | 0 |
| 8 | 03/07/2010 | Argentina | Alemania | Perdió | 0 | 4 | 0 |
| 9 | 16/06/2014 | Argentina | Bosnia y Herzegovina | Ganó | 2 | 1 | 1 |
| 10 | 21/06/2014 | Argentina | Irán | Ganó | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 25/06/2014 | Argentina | Nigeria | Ganó | 3 | 2 | 2 |
| 12 | 01/07/2014 | Argentina | Suiza | Ganó | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 05/07/2014 | Argentina | Bélgica | Ganó | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 09/07/2014 | Argentina | Países Bajos | Empató | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 13/07/2014 | Argentina | Alemania | Perdió | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 16/06/2018 | Argentina | Islandia | Empató | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 21/06/2018 | Argentina | Croacia | Perdió | 0 | 3 | 0 |
| 18 | 26/06/2018 | Argentina | Nigeria | Ganó | 2 | 1 | 1 |
| 19 | 30/06/2018 | Argentina | Francia | Perdió | 3 | 4 | 0 |
| 20 | 22/11/2022 | Argentina | Arabia Saudita | Perdió | 1 | 2 | 1 |
| 21 | 26/11/2022 | Argentina | México | Ganó | 2 | 0 | 1 |
| 22 | 30/11/2022 | Argentina | Polonia | Ganó | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 03/12/2022 | Argentina | Australia | Ganó | 2 | 1 | 1 |
| 24 | 09/12/2022 | Argentina | Países Bajos | Empató | 2 | 2 | 1 |
| 25 | 13/12/2022 | Argentina | Croacia | Ganó | 3 | 0 | 1 |
| 26 | 18/12/2022 | Argentina | Francia | Empató | 3 | 3 | 2 |
| 27 | 16/06/2026 | Argentina | Argelia | En juego | 1 | 0 | 3 |
| 16 |
FOTO DE PORTADA: AFP

