La Copa Mundial de la FIFA comenzará este jueves en el Estadio Azteca de México con el partido que animarán el local ante Sudáfrica. Este coloso de concreto es el escenario que más partidos de la historia de los mundiales ha albergado, acumulando un total de 19 encuentros que quedaron grabados a fuego en la memoria colectiva.
El césped del Azteca fue testigo privilegiado de las consagraciones de figuras inmortales como Pelé y Diego Armando Maradona, quienes convirtieron a este estadio en su propio santuario. Fue precisamente en este escenario donde «El Diego Eterno» escribió dos de los capítulos más famosos del deporte: el mejor gol de todos los tiempos, tras dejar en el camino a media selección inglesa, y el polémico tanto con «La Mano de Dios», hitos que definieron la mística del «Coloso de Santa Úrsula».
Además de su carga histórica y emocional, los números respaldan su grandeza en la competencia global. El recinto mexicano mantiene el récord de goles marcados en Copas del Mundo, registrando un total de 52 festejos en su historial mundialista. Este estadio fue también el epicentro del denominado «Partido del Siglo», aquel duelo vibrante entre Italia y Alemania Federal en 1970, consolidando su estatus como el templo indiscutido del balompié universal.
LOS ESTADIO CON MÁS PARTIDOS DE LA COPA DEL MUNDO
| # | ESTADIO | CIUDAD | PAÍS | PARTIDOS |
| 1 | Azteca | México DF | México | 19 |
| 2 | Maracaná | Río de Janeiro | Brasil | 15 |
| 3 | Jalisco | Guadalajara | México | 14 |
| 4 | León | León | México | 11 |
| 5 | Centenario | Montevideo | Uruguay | 10 |
| 5 | Nacional de Chile | Santiago | Chile | 10 |
| 5 | Westfalen | Dortmund | Alemania | 10 |
| 5 | Lusail | Doha | Qatar | 10 |
| 5 | Waldstadion | Frankfurt | Alemania | 10 |
LOS PARTIDOS DEL ESTADIO AZTECA
| # | DÍA | EDICIÓN | FASE | EQUIPO A | GF1 | GF2 | EQUIPO B |
| 1 | 31/05/1970 | 1970 | Grupos | México | 0 | 0 | Unión Soviética |
| 2 | 03/06/1970 | 1970 | Grupos | Bélgica | 3 | 0 | El Salvador |
| 3 | 06/06/1970 | 1970 | Grupos | Unión Soviética | 4 | 1 | Bélgica |
| 4 | 07/06/1970 | 1970 | Grupos | México | 4 | 0 | El Salvador |
| 5 | 10/06/1970 | 1970 | Grupos | México | 1 | 0 | Bélgica |
| 6 | 11/06/1970 | 1970 | Grupos | Unión Soviética | 2 | 0 | El Salvador |
| 7 | 14/06/1970 | 1970 | Cuartos | Uruguay | 1 | 0 | Unión Soviética |
| 8 | 17/06/1970 | 1970 | Semifinal | Italia | 4 | 3 | Alemania |
| 9 | 20/06/1970 | 1970 | Tercer puesto | Uruguay | 0 | 1 | Alemania |
| 10 | 21/06/1970 | 1970 | Final | Brasil | 4 | 1 | Italia |
| 11 | 31/05/1986 | 1986 | Grupos | Bulgaria | 1 | 1 | Italia |
| 12 | 03/06/1986 | 1986 | Grupos | México | 2 | 1 | Bélgica |
| 13 | 07/06/1986 | 1986 | Grupos | México | 1 | 1 | Paraguay |
| 14 | 11/06/1986 | 1986 | Grupos | México | 1 | 0 | Irak |
| 15 | 15/06/1986 | 1986 | Octavos | México | 2 | 0 | Bulgaria |
| 16 | 18/06/1986 | 1986 | Octavos | Inglaterra | 3 | 0 | Paraguay |
| 17 | 22/06/1986 | 1986 | Cuartos | Argentina | 2 | 1 | Inglaterra |
| 18 | 25/06/1986 | 1986 | Semifinal | Argentina | 2 | 0 | Bélgica |
| 19 | 29/06/1986 | 1986 | Final | Argentina | 3 | 2 | Alemania |
| TOTAL | 40 | 12 |
FOTO DE PORTADA: EL GRÁFICO

