El furor por la Selección Argentina volvió a quedar en evidencia con una marca histórica en territorio norteamericano. El estadio Kyle Field de Texas albergó a 91.102 espectadoresen una jornada que se transformó en una verdadera caldera albiceleste, ratificando el impresionante poder de convocatoria que mantiene el equipo conducido por Lionel Scaloni.
El impacto estadístico más relevante radica en que este encuentro se convirtió oficialmente en el partido con más público en toda la era de Lionel Scaloni, un ciclo que ya acumula 95 partidos al frente del conjunto nacional. La cifra registrada en suelo texano superó los 88.966 espectadores que presenciaron la histórica final de la Copa del Mundo en el Estadio de Lusail ante Francia, así como también a los encuentros disputados ante México y Croacia en ese mismo escenario mundialista.
| # | FECHA | PAÍS | PARTIDO | PÚBLICO | TORNEO |
| 1 | 06/06/2026 | Estados Unidos | Argentin 2-0 Honduras | 91.102 | Amistoso |
| 2 | 26/11/2022 | Qatar | Argentina 2-0 México | 88.966 | Copa del Mundo |
| 3 | 13/12/2022 | Qatar | Argentina 3-0 Croacia | 88.966 | Copa del Mundo |
| 4 | 18/12/2022 | Qatar | Argentina 3-3 Francia | 88.966 | Copa del Mundo |
| 5 | 09/12/2022 | Qatar | Argentina 2-2 Países Bajos | 88.235 | Copa del Mundo |
| 6 | 22/11/2022 | Qatar | Argentina 1-2 Arabia | 88.012 | Copa del Mundo |
| 7 | 01/06/2022 | Inglaterra | Argentina 3-0 Italia | 87.112 | Finalissima |
| 8 | 25/03/2025 | Argentina | Argenina 4-1 Brasil | 85.015 | Eliminatorias |
| 9 | 12/10/2023 | Argentina | Argentina 1-0 Paraguay | 85.000 | Eliminatorias |
| 10 | 15/10/2024 | Argentina | Argentina 6-0 Bolivia | 84.567 | Eliminatorias |
| 11 | 07/09/2023 | Argentina | Argentina 1-0 Ecuador | 84.500 | Eliminatorias |
| 12 | 23/03/2023 | Argentina | Argentina 2-0 Panamá | 83.214 | Amistoso |
| 13 | 25/06/2024 | Estados Unidos | Argntina 1-0 Chile | 81.106 | Copa América |
| 14 | 09/07/2024 | Estados Unidos | Argentina 2-0 Canadá | 80.102 | Copa América |
| 15 | 10/06/2025 | Argentina | Argentina 1-1 Colombia | 77.791 | Eliminatorias |
| 16 | 04/09/2025 | Argentina | Argentina 3-0 Venezuela | 76.490 | Eliminatorias |
| 17 | 21/11/2023 | Brasil | Brasil 0-1 Argentina | 68.138 | Eliminatorias |
Para encontrar un antecedente en el que un partido del conjunto nacional superara la barrera de las 90.000 almas hay que remontarse al 9 de junio de 2017.
En aquella oportunidad, un total de 95.569 personas asistieron al Melbourne Cricket Ground de Australia para presenciar el debut de Jorge Sampaoli en un clásico ante Brasil, compromiso que finalizó con victoria albiceleste por 1-0 con gol de Gabriel Mercado.
AMISTOSO ARGENTINA 2 HONDURAS 0 HIGHLIGHTS
LOS PARTIDOS CON MÁS PÚBLICO DE LA HISTORIA DE LA SELECCIÓN
91.397 entradas se vendieron el día que Argentina jugó contra Inglaterra, el 17 de mayo de 1953, en el Estadio Monumental. Según lo publicado en el Libro «Todo sobre la Selección» de Oscar Barnade y Waldemar Iglesias, fue el mayor registro de asistencia del seleccionado en el país. El partido quedó trunco, ya que fue suspendido a los 23 minutos del primer tiempo por lluvia cuando el mismo estaba 0-0.
Argentina – Inglaterra – 1953 (Crónica El Gráfico)
La recaudación total ascendió a $ 1.784.233, por la venta de 91.397 boletos. Además, la AFA entregó 1268 invitaciones de populares y 954 plateas; es decir, el total de boletos entregados fue de 93.619. Estimando el personal afectado al trabajo (policías, vendedores ambulantes, etc.) y algunos «colados», ese domingo lluvioso hubo al menos 100.000 personas en el Monumental.
Argentina – Inglaterra – 1953 (crónica El Gráfico)
El seleccionado argentino disputó otros seis partidos en el país con 85 mil o más espectadores en las tribunas. El primero el 5 de julio de 1953, victoria 1-0 ante España (88.787), el 14 de mayo de 1953 triunfo 3-1 ante Inglaterra B (85.483) el día del gol de Grillo, el 24 de junio de 1956 también con victoria por la mínima frente a Italia (85.448) y 85.000 en la igualdad en uno frente a Brasil por la Copa América 1959.
Más cercano en el tiempo y con la ampliación del Estadio Monumental, se alcanzaron los 85.015 espectadores en el 4-1 ante Brasil por las Eliminatorias el 25 de marzo de 2025 y las 85.000 almas en el 1-0 a Paraguay en octubre de 2023.
| # | FECHA | PAÍS | PARTIDO | PÚBLICO | TORNEO |
| 1 | 17/05/1953 | Argentina | Argentina 0-0 Inglaterra | 91.397 | Amistoso |
| 2 | 05/07/1953 | Argentina | Argentina 1-0 España | 88.787 | Amistoso |
| 3 | 14/05/1953 | Argentina | Argentina 3-1 Inglaterra B | 85.483 | Amistoso |
| 4 | 24/06/1956 | Argentina | Argentina 1-0 Italia | 85.448 | Amistoso |
| 5 | 25/03/2025 | Argentina | Argenina 4-1 Brasil | 85.015 | Eliminatorias |
| 6 | 04/04/1959 | Argentina | Argentina 1-1 Brasil | 85.000 | Copa América |
| 7 | 12/10/2023 | Argentina | Argentina 1-0 Paraguay | 85.000 | Eliminatorias |
Al considerar los encuentros disputados en el exterior, la marca top se alcanzó en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro por la Copa América 1989. Ese día, Brasil se impuso 2-1 ante 118.458 espectadores.
Luego aparecen los tres juegos del Mundial de México 1986 en el Azteca: 114.580 espectadores vieron el triunfo 2-1 ante Inglaterra en cuartos (el día de los dos goles de Maradona) y la final 3-2 ante Alemania. El top 4 lo cierra el choque de semifinales ante Bélgica (2-0 con otra dopieta de Diego) con un total de 110.420 espectadores.
PARTIDOS CON MÁS PÚBLICO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA
| # | FECHA | PAÍS | PARTIDO | PÚBLICO | TORNEO |
| 1 | 02/08/1979 | Brasil | Brasil 2-1 Argentina | 118.458 | Copa América |
| 2 | 22/06/1986 | México | Argentina 2-1 Inglaterra | 114.580 | Copa del Mundo |
| 3 | 29/06/1986 | México | Argentina 3-2 Alemania | 114.580 | Copa del Mundo |
| 4 | 25/06/1986 | México | Argentina 2-0 Bélgica | 110.420 | Copa del Mundo |
| 5 | 24/06/1961 | Unión Soviética | Unión Soviética 0-0 Argentina | 102.000 | Amistoso |
| 6 | 12/07/1989 | Brasil | Brasil 2-0 Argentina | 100.135 | Copa América |
| 7 | 04/03/1970 | Brasil | Brasil 0-2 Argentina | 100.000 | Amistoso |
| 8 | 29/04/1998 | Brasil | Brasil 0-1 Argentina | 99.697 | Amistoso |
| 9 | 09/06/2017 | Australia | Brasil 0-1 Argentina | 95.569 | Amistoso |
| 10 | 06/08/1975 | Brasil | Brasil 2-1 Argentina | 95.000 | Copa América |
| 11 | 13/06/1982 | España | Argentina 0-1 Bélgica | 95.000 | Copa del Mundo |
| 12 | 10/02/1999 | Estados Unidos | México 0-1 Argentina | 91.585 | Amistoso |
| 13 | 17/05/1953 | Argentina | Argentina 0-0 Inglaterra | 91.397 | Amistoso |
| 14 | 06/06/2026 | Estados Unidos | Argentin 2-0 Honduras | 91.102 | Amistoso |
| 15 | 23/07/1966 | Inglaterra | Inglaterra 1-0 Argentina | 90.584 | Copa del Mundo |
| 16 | 03/07/1994 | Estados Unidos | Argentina 2-3 Rumania | 90.469 | Copa del Mundo |
| 17 | 05/12/1956 | Brasil | Brasil 1-2 Argentina | 90.000 | Amistoso |
| 18 | 13/05/1980 | Inglaterra | Inglaterra 3-1 Argentina | 90.000 | Amistoso |
| 19 | 16/07/1989 | Brasil | Argentina 0-0 Paraguay | 90.000 | Copa América |
| 20 | 26/11/2022 | Qatar | Argentina 2-0 México | 88.966 | Copa del Mundo |
| 21 | 13/12/2022 | Qatar | Argentina 3-0 Croacia | 88.966 | Copa del Mundo |
| 22 | 18/12/2022 | Qatar | Argentina 3-3 Francia | 88.966 | Copa del Mundo |
| 23 | 05/07/1953 | Argentina | Argentina 1-0 España | 88.787 | Amistoso |
| 24 | 09/12/2022 | Qatar | Argentina 2-2 Países Bajos | 88.235 | Copa del Mundo |
| 25 | 22/11/2022 | Qatar | Argentina 1-2 Arabia | 88.012 | Copa del Mundo |
| 26 | 01/06/2022 | Inglaterra | Argentina 3-0 Italia | 87.112 | Finalissima |
| 27 | 14/05/1953 | Argentina | Argentina 3-1 Inglaterra B | 85.483 | Amistoso |
| 28 | 24/06/1956 | Argentina | Argentina 1-0 Italia | 85.448 | Amistoso |
| 29 | 25/03/2025 | Argentina | Argenina 4-1 Brasil | 85.015 | Eliminatorias |
| 30 | 12/10/2023 | Argentina | Argentina 1-0 Paraguay | 85.000 | Eliminatorias |
| 31 | 07/12/1952 | España | España 0-1 Argentina | 85.000 | Amistoso |
| 32 | 04/04/1959 | Argentina | Argentina 1-1 Brasil | 85.000 | Copa América |
| 33 | 23/03/1994 | Brasil | Brasil 2-0 Argentina | 85.000 | Amistoso |
| 34 | 15/10/2024 | Argentina | Argentina 6-0 Bolivia | 84.567 | Eliminatorias |
| 35 | 07/09/2023 | Argentina | Argentina 1-0 Ecuador | 84.500 | Eliminatorias |
| 36 | 27/06/2010 | Sudáfrica | Argentina 3-1 México | 84.377 | Copa del Mundo |
| 37 | 23/03/2023 | Argentina | Argentina 2-0 Panamá | 83.214 | Amistoso |
| 38 | 25/06/2024 | Estados Unidos | Argntina 1-0 Chile | 81.106 | Copa América |
| 39 | 09/07/2024 | Estados Unidos | Argentina 2-0 Canadá | 80.102 | Copa América |
| 40 | 26/07/2000 | Brasil | Brasil 3-1 Argentina | 80.000 | Eliminatorias |
| 41 | 10/06/2025 | Argentina | Argentina 1-1 Colombia | 77.791 | Eliminatorias |
| 42 | 04/09/2025 | Argentina | Argentina 3-0 Venezuela | 76.490 | Eliminatorias |
| 43 | 10/09/1997 | Chile | Chile 1-2 Argentina | 73.644 | Eliminatorias |
| 44 | 21/11/2023 | Brasil | Brasil 0-1 Argentina | 68.138 | Eliminatorias |
FOTO DE PORTADA: ARCHIVO DE EL GRÁFICO

