Boca Juniors acumuló una nueva frustración internacional tras quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, lo que estira su mayor ciclo sin conseguir un título fuera del ámbito local. Desde que debutó en los torneos CONMEBOL el 7 de abril de 1963 ante Olimpia de Paraguay, la institución jamás había pasado tanto tiempo sin alzar el máximo trofeo de Sudamérica, alcanzando actualmente una sequía de 18 años, 11 meses y 11 días.
Esta racha negativa supera por un amplio margen el récord anterior de 14 años, 5 meses y 7 días que el «Xeneize» tardó en conquistar su primera estrella continental, la cual logró finalmente ante Cruzeiro en septiembre de 1977.
A lo largo de los siguientes 14 torneos disputados, el equipo de la Ribera persiguió de manera obsesiva la tan ansiada séptima Copa Libertadores para igualar el récord histórico de Independiente, pero el destino le fue esquivo.
Durante este período, Boca fue protagonista de tres finales (2012, 2018 y 2023) y llegó a cuatro semifinales (2008, 2016, 2019 y 2020), quedándose siempre en la puerta de la gloria.
En el resto de las ediciones, el panorama fue irregular: se despidió en cuartos de final en 2013, fue eliminado en octavos en 2009, 2015, 2021 y 2022, sufrió la reciente eliminación en fase de grupos de 2026, cayó en la Fase 2 en 2025 y se ausentó por completo de la competencia en los años 2010, 2011, 2014, 2017 y 2024.
| # | AÑO | TORNEO | INSTANCIA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 0 | 2007 | Libertadores | Campeón | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 12 | 15 |
| 1 | 2008 | Libertadores | Semifinales | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 18 | 6 |
| 2 | 2009 | Libertadores | Octavos de final | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
| 3 | 2012 | Libertadores | Subcampeón | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 10 | 9 |
| 4 | 2013 | Libertadores | Cuartos de final | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 5 | 2015 | Libertadores | Octavos de final | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 3 | 16 |
| 6 | 2016 | Libertadores | Semifinales | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 13 | 8 |
| 7 | 2018 | Libertadores | Subcampeón | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 14 | 10 |
| 8 | 2019 | Libertadores | Semifinales | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 |
| 9 | 2020 | Libertadores | Semifinales | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 6 | 7 |
| 10 | 2021 | Libertadores | Octavos de final | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 11 | 2022 | Libertadores | Octavos de final | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 12 | 2023 | Libertadores | Subcampeón | 13 | 4 | 7 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 13 | 2025 | Libertadores | Fase 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | 2026 | Libertadores | Fase de Grupos | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| TOTALES | 153 | 74 | 45 | 34 | 219 | 119 | 100 |
Más allá de la Copa Libertadores, la última consagración internacional data del 27 de agosto de 2008, cuando empató 2-2 con Arsenal en el partido de vuelta de la Recopa Sudamericana y festejó en la mítica Bombonera.
Desde esa consagración, el andar internacional de Boca también incluyó cinco participaciones en la Copa Sudamericana, certamen en el cual su mejor desempeño fue alcanzar la semifinal en 2014 ante River, mientras que uno de los golpes más duros de este proceso ocurrió en la temporada 2024, cuando un traspié ante Cruzeiro dejó al club sin su principal objetivo anual.
La tanda de penales de Boca ante Cruzeiro
Para completar este mapa de frustraciones fuera de las fronteras argentinas, se suma la participación en el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos, donde el «Xeneize» tampoco logró superar la fase de grupos.
En total, este extenso y complejo camino persiguiendo el sueño copero acumula 158 partidos disputados, con un balance de 71 victorias, 52 empates y 35 derrotas.
La cuenta pendiente en el plano continental se volvió aún más evidente desde el desembarco de Juan Román Riquelme en la dirigencia de la institución. Bajo su gestión, la fortuna y el rendimiento en los mano a mano internacionales no acompañaron. El trayecto comenzó con la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores ante Santos en 2020.
Posteriormente, el equipo padeció dos eliminaciones consecutivas en octavos de final por la vía de los penales frente a Atlético Mineiro y Corinthians, tras igualar sin goles en los 180 minutos de ambas series.
Lo más cerca que estuvo la actual conducción de alcanzar la gloria fue el subcampeonato de la Copa Libertadores 2023, cuando el equipo cayó 2-1 ante Fluminense en la prórroga jugada en el Estadio Maracaná. Las frustraciones más recientes que agudizaron este presente fueron las tempranas salidas en la Fase 2 del año 2025 y la mencionada eliminación en la fase de grupos de este 2026.
El gol de Montes de Universidad Católica que eliminó a Boca
LOS 19 TORNEOS INTERNACIONALES QUE LLEVA BOCA SIN SER CAMPEÓN
| # | AÑO | TORNEO | INSTANCIA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 0 | 2008 | Recopa | Campeón | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 1 | 2008 | Sudamericana | Cuartos de final | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | 2009 | Libertadores | Octavos de final | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
| 3 | 2009 | Sudamericana | Primera fase | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | 2012 | Libertadores | Subcampeón | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 10 | 9 |
| 5 | 2012 | Sudamericana | Segunda fase | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | 2013 | Libertadores | Cuartos de final | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 7 | 2014 | Sudamericana | Semifinales | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 8 | 2015 | Libertadores | Octavos de final | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 3 | 16 |
| 9 | 2016 | Libertadores | Semifinales | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 13 | 8 |
| 10 | 2018 | Libertadores | Subcampeón | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 14 | 10 |
| 11 | 2019 | Libertadores | Semifinales | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 |
| 12 | 2020 | Libertadores | Semifinales | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 6 | 7 |
| 13 | 2021 | Libertadores | Octavos de final | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 14 | 2022 | Libertadores | Octavos de final | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 15 | 2023 | Libertadores | Subcampeón | 13 | 4 | 7 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 16 | 2024 | Sudamericana | Octavos de final | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 17 | 2025 | Libertadores | Fase 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 2025 | Mundial de Clubes | Fase de Grupos | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 19 | 2026 | Libertadores | Fase de Grupos | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| TOTALES | 158 | 71 | 52 | 35 | 210 | 119 | 91 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES

